Swansea City, Swansea, 106.5, 699.png
Liberty Stadium, 20532,
-----------------
Michel Vorm, TW83, 8500000, 8, 11577.jpg
Ashley Williams, AB84, 8500000, 45, 11580.jpg
Chico, AB87, 6500000, 1, 4525.jpg
Jordi Amat, AB92, 3000000, 1, 4676.jpg
Ben Davies, AB93, 3000000, 45, 27531.jpg
Neil Taylor, AB89, 2500000, 45, 11581.jpg
Angel Rangel, AB82, 3000000, 1, 11586.jpg
Jose Alberto Canas, DM87, 3500000, 1, 21304.jpg
Jonathan deGuzman, MI87, 9000000, 8, 4857.jpg
Leon Britton, MI82, 3500000, 2, 11591.jpg
Wayne Routledge, MI85, 5000000, 2, 11593.jpg
Roland Lamah, MI87, 2500000, 11, 4770.jpg
Pablo Hernandez, MI85, 9000000, 1, 4512.jpg
Nathan Dyer, MI87, 4500000, 2, 11601.jpg
Michu, OM86, 14000000, 1, 21324.jpg
Jonjo Shelvey, OM92, 5500000, 2, 3140.jpg
Wilfried Bony, ST88, 12000000, 56, 6507.jpg
Alvaro Vazquez, ST91, 3000000, 1, 4690.jpg
